Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
Eradicator
- Boss
- Invertebrates
- Desde la versión 10.94
Resistencias elementales
- Físico50% · Resiste 50%
- Tierra50% · Resiste 50%
- Fuego50% · Resiste 50%
- Energía50% · Resiste 50%
- Hielo50% · Resiste 50%
- Sagrado50% · Resiste 50%
- Muerte100% · Normal
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | No huye |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | No |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | — |
| Atraviesa campos | fuego, energía, tierra |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: 300-1800
- Great Energy Wave: 0-? (energía)
- Great Energy Beam: 0-? (energía)
Dónde encontrarla
Los lugares con enlace tienen ficha en el módulo Lugares.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (40)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Gold Coin | 100 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Small Amethyst | 10 | — |
| Crystal Mace | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Spark Sphere | 1 | — |
| Plasmatic Lightning | 1 | — |
| Green Crystal Shard | 3 | — |
| Violet Crystal Shard | 3 | — |
| Gold Token | 1-7 | Siempre |
| Mysterious Remains | 1 | — |
| Tiara of Power | 1 | — |
| Void Boots | 1 | — |
| Spellbook of Warding | 1 | — |
| Platinum Coin | 1 | — |
| Blue Crystal Shard | 1 | — |
| Small Ruby | 1 | — |
| Small Emerald | 1 | — |
| Ultimate Health Potion | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Spellbook of Lost Souls | 1 | — |
| Small Topaz | 1 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Small Diamond | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Great Mana Potion | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Energy Bar | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Great Spirit Potion | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Amber Staff | 1 | — |
| Steel Boots | 1 | — |
| Crystalline Armor | 1 | — |
| Vile Axe | 1 | — |
| Onyx Flail | 1 | — |
Fuente: Eradicator — TibiaWiki, editada el 08/11/2025. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.