Tareas semanales de Tibia Versión de prueba Entrar
Tareas
488 objetos que pueden salir en las tareas semanales de entrega, con la cantidad exigida, quién los compra y quién los suelta. Datos de TibiaWiki, importados el 08/11/2026.
| Mi tarea✓ | Imagen | Lo sueltan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 900 gp | 9000–18.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 500 gp | 12.500–25.000 gp | ||||
| Pantalones | 10–20 | Flint | 11.000 gp | 110.000–220.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 850 gp | 21.250–42.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 260 gp | 13.000–26.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Telas | 200 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Nah'Bob | 5000 gp | 50.000–100.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1300 gp | 32.500–65.000 gp | ||||
| Botas | 10–20 | Gladys | 7500 gp | 75.000–150.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Brengus, Yasir | 55 gp | 550–1100 gp | ||||
| Productos de criatura | 5–10 | Yasir | 5800 gp | 29.000–58.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 3000 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 210 gp | 10.500–21.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 160 gp | 8000–16.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 600 gp | 6000–12.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 350 gp | 8750–17.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 400 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Escudos | 25–50 | Azil, Baltim +18 | 95 gp | 2375–4750 gp | ||||
| Escudos | 10–20 | Alesar, H.L. | 800 gp | 8000–16.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 550 gp | 27.500–55.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 800 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 1000 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–10 | Yasir | 5200 gp | 52.000–52.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1230 gp | 30.750–61.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1550 gp | 38.750–77.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Julius, Yasir | 320 gp | 3200–6400 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 360 gp | 9000–18.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 4700 gp | 47.000–94.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1820 gp | 45.500–91.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 230 gp | 5750–11.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 600 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–50 | Malunga, Yasir | 200 gp | 10.000–10.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 35 gp | 1750–3500 gp | ||||
| Armas | 25–50 | Baltim, Brengus +21 | 5 gp | 125–250 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 150 gp | 7500–15.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 580 gp | 14.500–29.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 790 gp | 19.750–39.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Esrik, Yasir | 150 gp | 7500–15.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 150 gp | 7500–15.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Alesar | 10.000 gp | 100.000–200.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Malunga, Yasir | 190 gp | 4750–9500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 210 gp | 5250–10.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | — | — | — | No indicado | |||
| Productos de criatura | 50–100 | Tothdral, Yasir | 180 gp | 9000–18.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | The Librarian, Yasir | 640 gp | 160.000–320.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1800 gp | 45.000–90.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 1450 gp | 14.500–29.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Asnarus, Yasir | 500 gp | 25.000–50.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir, Toffee | 2640 gp | 26.400–52.800 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 2600 gp | 260.000–520.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Nah'Bob, H.L. | 500 gp | 5000–10.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | — | — | — | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Esrik, Yasir | 340 gp | 17.000–34.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Telas | 190 gp | 1900–3800 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Esrik, Yasir | 100 gp | 5000–10.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 210 gp | 10.500–21.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Esrik, Yasir | 120 gp | 12.000–24.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 230 gp | 5750–11.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 2800 gp | 28.000–56.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Rashid | 7000 gp | 70.000–140.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 480 gp | 48.000–96.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 540 gp | 13.500–27.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 385 gp | 19.250–38.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Luna, Yasir | 800 gp | 80.000–160.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 2100 gp | 52.500–105.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1200 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Augustin, Yasir | 230 gp | 57.500–115.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Augustin, Yasir | 250 gp | 62.500–125.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 630 gp | 15.750–31.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 2000 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 1200 gp | 12.000–24.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 650 gp | 16.250–32.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 550 gp | 55.000–110.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 350 gp | 35.000–70.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 600 gp | 60.000–120.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Malunga, Yasir | 28 gp | 700–1400 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | — | — | — | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 970 gp | 24.250–48.500 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 9000 gp | 90.000–180.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 240 gp | 12.000–24.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 850 gp | 212.500–425.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 120 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 50 gp | 2500–5000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Grizzly Adams, Yasir | 150 gp | 7500–15.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | — | — | — | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 9000 gp | 90.000–180.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Augustin, Yasir | 650 gp | 32.500–65.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Grizzly Adams, Tarun +1 | 110 gp | 1100–2200 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir, Talila +1 | 250 gp | 12.500–25.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | H.L. | 1 gp | 10–20 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Malunga, Rock In A Hard Place +1 | 150 gp | 7500–15.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | — | 870 gp | 8700–17.400 gp | No indicado | |||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 360 gp | 9000–18.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Alaistar | 210 gp | 10.500–21.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 550 gp | 27.500–55.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 180 gp | 9000–18.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 3700 gp | 37.000–74.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 2700 gp | 27.000–54.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 3200 gp | 80.000–160.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fadil, Yasir | 250 gp | 6250–12.500 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 35.000 gp | 350.000–700.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 12.000 gp | 120.000–240.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 280 gp | 28.000–56.000 gp | ||||
| Armas | 25–50 | Rashid | 600 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Rashid | 16.000 gp | 160.000–320.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Telas | 440 gp | 44.000–88.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | — | — | — | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 3000 gp | 150.000–300.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 1000 gp | 50.000–100.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fadil, Yasir | 430 gp | 21.500–43.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Esrik, Yasir | 320 gp | 8000–16.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Augustin, Yasir | 280 gp | 2800–5600 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Inigo, Malunga +1 | 25 gp | 1250–2500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir, Talila +1 | 200 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fadil, Yasir | 300 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 4400 gp | 110.000–220.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Tothdral, Yasir | 48 gp | 1200–2400 gp | ||||
| Escudos | 25–50 | Rashid, H.L. | 400 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 3800 gp | 95.000–190.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 4100 gp | 102.500–205.000 gp | No indicado | |||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 5500 gp | 55.000–110.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Asnarus, Yasir | 450 gp | 22.500–45.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 5500 gp | 275.000–550.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 5100 gp | 51.000–102.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Rock In A Hard Place, Yasir | 90 gp | 4500–9000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Rock In A Hard Place, Yasir | 430 gp | 10.750–21.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Rock In A Hard Place, Yasir +1 | 230 gp | 5750–11.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Rock In A Hard Place, Yasir +1 | 360 gp | 36.000–72.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Rock In A Hard Place, Yasir | 80 gp | 2000–4000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Rock In A Hard Place, Yasir | 290 gp | 29.000–58.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 500 gp | 25.000–50.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 650 gp | 65.000–130.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 800 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 950 gp | 9500–19.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | — | — | — | ||||
| Armas | 50–100 | Rashid | 3000 gp | 150.000–300.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 350 gp | 17.500–35.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 270 gp | 13.500–27.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Irmana, Yasir | 120 gp | 3000–6000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 2100 gp | 52.500–105.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1200 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Armas | 25–50 | Baltim, Brengus +19 | 260 gp | 6500–13.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir, Malunga | 35 gp | 1750–3500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 690 gp | 34.500–69.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 475 gp | 23.750–47.500 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Alesar | 2000 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 175 gp | 4375–8750 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 15.000 gp | 150.000–300.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 550 gp | 27.500–55.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 100 gp | 5000–10.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Esrik, Yasir | 430 gp | 21.500–43.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 205 gp | 10.250–20.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Rock In A Hard Place, Yasir +1 | 130 gp | 6500–13.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Irmana, Yasir | 40 gp | 2000–4000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 150 gp | 7500–15.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 304–471 | Fiona, Yasir | 90 gp | 27.360–42.390 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 2150 gp | 107.500–215.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir, Ramina | 270 gp | 2700–5400 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 620 gp | 15.500–31.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fadil, Yasir | 300 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 820 gp | 20.500–41.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 268–402 | Malunga, Yasir | 360 gp | 96.480–144.720 gp | ||||
| Otros | 5–10 | — | — | — | No indicado | |||
| Productos de criatura | 25–50 | Alaistar | 240 gp | 6000–12.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Malunga, Rock In A Hard Place +1 | 150 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir, Malunga | 650 gp | 16.250–32.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Malunga, Yasir | 390 gp | 19.500–39.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 650 gp | 16.250–32.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 420 gp | 21.000–42.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 900 gp | 9000–18.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 950 gp | 23.750–47.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Augustin, Yasir | 650 gp | 6500–13.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 200 gp | 5000–10.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir, Malunga | 25 gp | 1250–2500 gp | ||||
| Armas | 10–20 | H.L., Nah'Bob | 8000 gp | 80.000–160.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | — | — | — | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 330 gp | 16.500–33.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Lailene | 6000 gp | 60.000–120.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir, Gladys | 100 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–100 | Asnarus, Yasir | 700 gp | 70.000–70.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fadil, Yasir | 270 gp | 13.500–27.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Gladys | 5000 gp | 50.000–100.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 90 gp | 4500–9000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Malunga, Yasir | 700 gp | 17.500–35.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Alaistar | 170 gp | 4250–8500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 6000 gp | 300.000–600.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Legola, Yasir | 30 gp | 750–1500 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 520 gp | 5200–10.400 gp | ||||
| Cascos | 50–100 | Rashid | 2500 gp | 125.000–250.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Rashid | 11.000 gp | 110.000–220.000 gp | ||||
| Botas | 25–50 | Rashid | 2500 gp | 62.500–125.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 25 gp | 1250–2500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Alaistar | 125 gp | 6250–12.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 30 gp | 1500–3000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Flint | 1500 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Flint | 1500 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Flint | 7000 gp | 70.000–140.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Flint | 1500 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Alaistar | 350 gp | 35.000–70.000 gp | ||||
| Armas | 25–50 | Nah'Bob | 3000 gp | 75.000–150.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | The Librarian, Yasir | 350 gp | 87.500–175.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 260 gp | 2600–5200 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 190 gp | 19.000–38.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Aurelia, Yasir | 120 gp | 3000–6000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | — | — | — | No indicado | |||
| Pantalones | 5–10 | Rashid, H.L. | 30.000 gp | 150.000–300.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Tarun, Yasir | 270 gp | 13.500–27.000 gp | ||||
| Armas | 50–100 | Augustin, Gnomission +1 | 1000 gp | 50.000–100.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir, Tamru | 11.000 gp | 110.000–220.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 2900 gp | 145.000–290.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 2750 gp | 68.750–137.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 2650 gp | 66.250–132.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 2250 gp | 22.500–45.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 150 gp | 7500–15.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fadil, Yasir | 180 gp | 4500–9000 gp | ||||
| Escudos | 50–100 | H.L., Nah'Bob +1 | 2000 gp | 100.000–200.000 gp | ||||
| Armas | 50–100 | Baltim, Brengus +19 | 400 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 40 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Malunga, Yasir | 85 gp | 2125–4250 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1450 gp | 36.250–72.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 730 gp | 18.250–36.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 3500 gp | 87.500–175.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 3200 gp | 80.000–160.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 2800 gp | 70.000–140.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 1300 gp | 65.000–130.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 27–45 | Yasir | 930 gp | 25.110–41.850 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 90 gp | 900–1800 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 2000 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Malunga, Yasir | 500 gp | 50.000–100.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Asnarus, Yasir | 350 gp | 17.500–35.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Rashid, Talila +1 | 3000 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 510 gp | 12.750–25.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Pompan, Yasir | 550 gp | 13.750–27.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Esrik, Yasir | 130 gp | 6500–13.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Fiona, Yasir | 160 gp | 16.000–32.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir, Malunga | 40 gp | 1000–2000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Augustin, Yasir | 2000 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 540 gp | 13.500–27.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Grizzly Adams, Yasir | 600 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 220 gp | 22.000–44.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 370 gp | 92.500–185.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 950 gp | 23.750–47.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 2100 gp | 52.500–105.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1200 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Aurelia, Yasir | 160 gp | 4000–8000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 720 gp | 180.000–360.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fadil, Yasir | 300 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 300 gp | 15.000–30.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 3900 gp | 39.000–78.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Rock In A Hard Place +1 | 330 gp | 8250–16.500 gp | ||||
| Armas | 50–100 | H.L. | 1 gp | 50–100 gp | ||||
| Armas | 25–50 | Alesar, H.L. | 2000 gp | 50.000–100.000 gp | ||||
| Pantalones | 25–50 | Alesar, H.L. +2 | 5000 gp | 125.000–250.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Brengus, Yasir | 100 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 330 gp | 33.000–66.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 240 gp | 12.000–24.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Grizzly Adams, Yasir | 80 gp | 4000–8000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir, Malunga | 90 gp | 2250–4500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 900 gp | 22.500–45.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Yasir | 390 gp | 39.000–78.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 1100 gp | 11.000–22.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 600 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 750 gp | 18.750–37.500 gp | ||||
| Botas | 10–20 | Rashid | 2500 gp | 25.000–50.000 gp | ||||
| Cascos | 25–50 | Rashid | 2500 gp | 62.500–125.000 gp | ||||
| Armaduras | 10–20 | Rashid | 11.000 gp | 110.000–220.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir, Toffee | 1870 gp | 18.700–37.400 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 480 gp | 12.000–24.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Augustin, Yasir | 190 gp | 9500–19.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Augustin, Yasir | 270 gp | 6750–13.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Aurelia, Yasir | 95 gp | 2375–4750 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | — | — | — | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 280 gp | 7000–14.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Fiona, Yasir | 140 gp | 3500–7000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Fiona, Yasir | 1000 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Luna, Yasir | 130 gp | 32.500–65.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Fiona, Yasir | 80 gp | 4000–8000 gp | ||||
| Botas | 25–50 | Rashid | 2500 gp | 62.500–125.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Telas | 570 gp | 57.000–114.000 gp | ||||
| Armaduras | 25–50 | Rashid | 11.000 gp | 275.000–550.000 gp | ||||
| Cascos | 10–20 | Rashid | 2500 gp | 25.000–50.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 350 gp | 8750–17.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 320 gp | 8000–16.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Baltim, Tarun +1 | 100 gp | 5000–10.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 300 gp | 3000–6000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 310 gp | 7750–15.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 220 gp | 11.000–22.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 2800 gp | 70.000–140.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 1100 gp | 11.000–22.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Rashid | 12.000 gp | 120.000–240.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 2500 gp | 125.000–250.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Flint | 9000 gp | 90.000–180.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Alaistar | 260 gp | 13.000–26.000 gp | ||||
| Botas | 10–20 | Flint | 2000 gp | 20.000–40.000 gp | ||||
| Armas | 10–20 | Flint | 7000 gp | 70.000–140.000 gp | ||||
| Escudos | 100–200 | Flint | 3000 gp | 300.000–600.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 840 gp | 21.000–42.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 900 gp | 9000–18.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 670 gp | 6700–13.400 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | Yasir | 2100 gp | 21.000–42.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 1200 gp | 30.000–60.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 200 gp | 10.000–20.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 10–20 | — | 800 gp | 8000–16.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Grizzly Adams, Yasir | 420 gp | 10.500–21.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Malunga, Yasir | 50 gp | 2500–5000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Malunga, Yasir | 150 gp | 3750–7500 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 340 gp | 85.000–170.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 390 gp | 9750–19.500 gp | ||||
| Productos de criatura | 50–100 | Yasir | 380 gp | 19.000–38.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 340 gp | 85.000–170.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 10.000 gp | 250.000–500.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 100–200 | Alaistar | 390 gp | 39.000–78.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 25–50 | Yasir | 5000 gp | 125.000–250.000 gp | ||||
| Productos de criatura | 250–500 | Yasir | 2000 gp | 500.000–1.000.000 gp | ||||
