Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
Faun
- Criatura
- Humanoids
- Bestiario: Medio
- Frecuencia: Común
- Desde la versión 11.40.5409
Resistencias elementales
- Físico90% · Resiste 10%
- Tierra30% · Resiste 70%
- Fuego115% · Recibe +15%
- Energía110% · Recibe +10%
- Hielo100% · Normal
- Sagrado70% · Resiste 30%
- Muerte80% · Resiste 20%
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | 105 |
|---|---|
| Huye con | 60 de vida |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | Sí |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | Energy Fire Poison |
| Atraviesa campos | — |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: 0-360
- Earth Strike: 60-80 (tierra)
- throws Leaf Stars: 0-100 (físico)
- Purple Notes Wave
- Cura
- Acelera (haste)
Dónde encontrarla
- Feyrist
Loot (19)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Gold Coin | 1-191 | Común |
| Dandelion Seeds | 1 | Poco común |
| Strong Health Potion | 1-2 | Poco común |
| Goat Grass | 1 | Poco común |
| Shimmering Beetles | 1 | Poco común |
| Fresh Fruit | 1-3 | Poco común |
| Leaf Star | 1-7 | Poco común |
| Cookie | 1-5 | Poco común |
| Panpipes | 1 | Semiraro |
| Rainbow Quartz | 1-3 | Semiraro |
| Grapes | 1-2 | Semiraro |
| Small Stone | 1-5 | Semiraro |
| Small Enchanted Sapphire | 1-2 | Semiraro |
| Great Health Potion | 1-2 | Semiraro |
| Wood Cape | 1 | Semiraro |
| Leaf Legs | 1 | Raro |
| Wooden Spellbook | 1 | Muy raro |
| Die | 1 | Muy raro |
| Mandrake | 1 | Muy raro |
Fuente: Faun — TibiaWiki, editada el 25/06/2026. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.