Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
Izcandar the Banished
- Boss
- Humanoids
- Desde la versión 12.00.7695
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra100% · Normal
- Fuego100% · Normal
- Energía95% · Resiste 5%
- Hielo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Muerte90% · Resiste 10%
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | — |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | — |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | None |
| Atraviesa campos | fuego, energía, tierra |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: 0-500?
Dónde encontrarla
The Dream Scar.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (44)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Energy Bar | 1 | — |
| Piggy Bank | 1 | — |
| Platinum Coin | 5 | — |
| Silver Token | 2-3 | — |
| Izcandar's Snow Globe | 1 | — |
| Ultimate Mana Potion | 6-14 | — |
| Berserk Potion | 10 | — |
| Crystal Coin | 1 | — |
| Gold Token | 2 | — |
| Royal Star | 100 | — |
| Ultimate Spirit Potion | 6-14 | — |
| Bullseye Potion | 10 | — |
| Chaos Mace | 1 | — |
| Giant Sapphire | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Green Gem | 2 | — |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Supreme Health Potion | 6 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Winterblade | 1 | — |
| Summerblade | 1 | — |
| Mysterious Remains | 1 | — |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Magic Sulphur | 1 | — |
| Arcane Staff | 1 | — |
| Mastermind Potion | 1 | — |
| Pomegranate | 1 | — |
| Izcandar's Sundial | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Gold Ingot | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Ring of the Sky | 1 | — |
| Ornate Locket | 1 | — |
| Giant Ruby | 1 | — |
| Soul Stone | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Turquoise Tendril Lantern | 1 | — |
| Abyss Hammer | 1 | — |
Fuente: Izcandar the Banished — TibiaWiki, editada el 26/07/2025. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.