Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
Plagueroot
- Boss
- Elementals
- Desde la versión 12.00.7695
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra-120% · Inmune
- Fuego110% · Recibe +10%
- Energía99% · Resiste 1%
- Hielo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Muerte100% · Normal
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | — |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | — |
| Ve invisibles | — |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | — |
| Atraviesa campos | — |
Habilidades
Sin información.
Dónde encontrarla
The Dream Scar.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (42)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Platinum Coin | 5 | Siempre |
| Piggy Bank | 1 | Siempre |
| Mysterious Remains | 1 | Siempre |
| Energy Bar | 1 | Siempre |
| Silver Token | 2-3 | Siempre |
| Gold Token | 2-3 | — |
| Supreme Health Potion | 6-20 | — |
| Ultimate Mana Potion | 6-14 | — |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | — |
| Ultimate Spirit Potion | 6-20 | — |
| Royal Star | 100 | — |
| Green Gem | 1-2 | — |
| Pomegranate | 1 | — |
| Red Gem | 1-2 | — |
| Yellow Gem | 1-2 | — |
| Bullseye Potion | 10 | — |
| Gold Ingot | 1 | — |
| Chaos Mace | 1 | — |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Crystal Coin | 1-2 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Living Armor | 1 | — |
| Magic Sulphur | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Abyss Hammer | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Mastermind Potion | 10 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Ring of the Sky | 1 | — |
| Plagueroot Offshoot | 1 | — |
| Living Vine Bow | 1 | — |
| Turquoise Tendril Lantern | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Soul Stone | 1 | — |
| Crunor Idol | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Giant Emerald | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Berserk Potion | 1 | — |
| Arcane Staff | 1 | — |
Fuente: Plagueroot — TibiaWiki, editada el 27/01/2026. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.