Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
The Blazing Time Guardian
- Boss
- Special
- Desde la versión 11.02.4128
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra100% · Normal
- Fuego-200% · Inmune
- Energía100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Muerte100% · Normal
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | — |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | No |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | — |
| Atraviesa campos | fuego, energía, tierra |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: ?
Dónde encontrarla
- Edron
- Astral Shaper Dungeon
- Holy Portal
Los lugares con enlace tienen ficha en el módulo Lugares.
Loot (41)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Ring of Healing | 1 | — |
| Platinum Coin | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Mastermind Potion | 1 | — |
| Great Mana Potion | 1 | — |
| Green Crystal Shard | 1 | — |
| Gold Coin | 1 | — |
| Luminous Orb | 1 | — |
| Great Spirit Potion | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Small Topaz | 1 | — |
| Gold Token | 1 | — |
| Violet Crystal Shard | 1 | — |
| Spellscroll of Prophecies | 1 | — |
| Magic Sulphur | 1 | — |
| Small Ruby | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Silver Token | 1 | — |
| Blue Crystal Shard | 1 | — |
| Ultimate Health Potion | 1 | — |
| Small Diamond | 1 | — |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | — |
| Diamond Sceptre | 1 | — |
| Cluster of Solace | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Stone Skin Amulet | 1 | — |
| Small Amethyst | 1 | — |
| Part of a Rune (Three) | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Small Emerald | 1 | — |
| Glacier Robe | 1 | — |
| Guardian Boots | 1 | — |
| Jade Hammer | 1 | — |
| Ancient Watch | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Soul Stone | 1 | — |
| Glacier Kilt | 1 | — |
| Runed Sword | 1 | — |
| Magma Legs | 1 | — |
| Part of a Rune | 1 | — |
| Leather Whip | 1 | — |
Fuente: The Blazing Time Guardian — TibiaWiki, editada el 22/06/2025. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.