Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
World Devourer
- Boss
- Invertebrates
- Desde la versión 10.94
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra100% · Normal
- Fuego100% · Normal
- Energía100% · Normal
- Hielo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Muerte100% · Normal
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | No huye |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | — |
| Ve invisibles | — |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | — |
| Atraviesa campos | — |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: ?
- Huge Area Attack: 0-888+ (?)
- Area attack: 0-176+ (?)
- Great Energy Wave: 0-927+ (energía)
Dónde encontrarla
Los lugares con enlace tienen ficha en el módulo Lugares.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (44)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Gold Coin | 100-200 | — |
| Platinum Coin | 5-35 | — |
| Energy Drink | 5 | — |
| Energy Bar | 5 | — |
| Great Mana Potion | 5-10 | — |
| Ultimate Health Potion | 5-10 | — |
| Green Crystal Shard | 3 | — |
| Blue Crystal Shard | 3 | — |
| Violet Crystal Shard | 3 | — |
| Small Topaz | 20 | — |
| Mysterious Remains | 1 | — |
| Crystallized Anger | 1 | — |
| Energy Vein | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Tiara of Power | 1 | — |
| Void Boots | 1 | — |
| Gold Token | 1-23 | — |
| Devourer Core | 1 | Muy raro |
| Crackling Egg | 1 | Muy raro |
| Menacing Egg | 1 | Muy raro |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Great Spirit Potion | 5-10 | — |
| Small Sapphire | 1 | — |
| Small Ruby | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Small Emerald | 1 | — |
| Golden Legs | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Lightning Headband | 1 | — |
| Small Amethyst | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Amber Staff | 1 | — |
| Composite Hornbow | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Bonebreaker | 1 | — |
| Crystalline Armor | 1 | — |
| Runed Sword | 1 | — |
Fuente: World Devourer — TibiaWiki, editada el 18/12/2024. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.