Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
Drume
- Boss
- Humans
- Desde la versión 12.40.9997
Resistencias elementales
- Físico65% · Resiste 35%
- Tierra0% · Inmune
- Fuego100% · Normal
- Energía120% · Recibe +20%
- Hielo100% · Normal
- Sagrado120% · Recibe +20%
- Muerte50% · Resiste 50%
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | No huye |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | No |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | energía |
| Atraviesa campos | fuego, tierra |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: 0-600+
- Throwing Knife 3sqm ball: 670-700 (tierra)
- 6sqm twave groundshaker (?)
- poison arrow death hit: 1000 (tierra)
- assassin star (muerte)
- Invoca: Preceptor Lazare (hasta 1)
Dónde encontrarla
Los lugares con enlace tienen ficha en el módulo Lugares.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (41)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Energy Bar | 1 | — |
| Platinum Coin | 5 | — |
| Supreme Health Potion | 20 | — |
| Ultimate Mana Potion | 26 | — |
| Red Gem | 1-2 | — |
| Royal Star | 100 | — |
| Bullseye Potion | 1-16 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Stone Skin Amulet | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Terra Legs | 1 | — |
| Terra Mantle | 1 | — |
| Berserk Potion | 10 | — |
| Crystal Coin | 1 | — |
| Giant Sapphire | 1 | — |
| Mastermind Potion | 10 | — |
| Terra Hood | 1 | — |
| Ultimate Spirit Potion | 6 | — |
| Underworld Rod | 1 | — |
| Raw Watermelon Tourmaline | 1 | — |
| Gold Ingot | 1 | — |
| Silver Token | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Wand of Voodoo | 1 | — |
| Terra Amulet | 1 | — |
| Terra Rod | 1 | — |
| Lion Amulet | 1 | — |
| Lion Axe | 1 | — |
| Lion Longbow | 1 | — |
| Lion Plate | 1 | — |
| Lion Spangenhelm | 1 | — |
| Lion Wand | 1 | — |
| Giant Ruby | 1 | — |
| Lion Spellbook | 1 | — |
| Lion Hammer | 1 | — |
| Lion Longsword | 1 | — |
| Lion Rod | 1 | — |
| Lion Shield | 1 | — |
| Lion Claws | 1 | — |
Fuente: Drume — TibiaWiki, editada el 25/12/2025. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.