Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
Realityquake
- Boss
- Invertebrates
- Desde la versión 10.94
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra100% · Normal
- Fuego100% · Normal
- Energía100% · Normal
- Hielo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Muerte100% · Normal
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | No huye |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | No |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | — |
| Atraviesa campos | fuego, tierra, energía |
Habilidades
Sin información.
Dónde encontrarla
Los lugares con enlace tienen ficha en el módulo Lugares.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (40)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Red Gem | 1 | — |
| Gold Coin | 200 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Platinum Coin | 25 | — |
| Energy Bar | 5 | — |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Crystallized Anger | 1 | — |
| Nightmare Blade | 1 | — |
| Gold Token | 1-7 | Siempre |
| Mysterious Remains | 1 | — |
| Tiara of Power | 1 | — |
| Void Boots | 1 | — |
| Small Sapphire | 1 | — |
| Blue Crystal Shard | 1 | — |
| Small Ruby | 1 | — |
| Lightning Robe | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Small Emerald | 1 | — |
| Ultimate Health Potion | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Small Topaz | 1 | — |
| Violet Crystal Shard | 1 | — |
| Crystal Mace | 1 | — |
| Small Amethyst | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Vile Axe | 1 | — |
| Energy Vein | 1 | — |
| Great Mana Potion | 1 | — |
| Green Crystal Shard | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Great Spirit Potion | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Wand of Cosmic Energy | 1 | — |
| Lightning Headband | 1 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Crystalline Armor | 1 | — |
| Golden Legs | 1 | — |
Fuente: Realityquake — TibiaWiki, editada el 08/11/2025. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.