Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
The Brainstealer
- Boss
- The Undead
- Desde la versión 12.70.10953
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra100% · Normal
- Fuego100% · Normal
- Energía100% · Normal
- Hielo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Muerte0% · Inmune
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | No huye |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | No |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | None |
| Atraviesa campos | fuego, tierra, energía |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: 0-500
- Death Ball: 1000-1500 (drenaje de vida)
- Blood Ring: 600-800 (muerte)
- Spark Beam: 1000-1200 (drenaje de vida)
- Blue Teleport Chain
- Destroys Magic Walls and Rush Wood (None)
- Poisons You (tierra)
Daño máximo por turno: físico 500 · drenaje de vida 2700 · muerte 800 · total 3200.
Dónde encontrarla
Los lugares con enlace tienen ficha en el módulo Lugares.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (44)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Berserk Potion | 1 | — |
| Bullseye Potion | 1 | — |
| Crystal Coin | 1 | — |
| Mastermind Potion | 1 | — |
| Moonstone | 1 | — |
| Ultimate Mana Potion | 1 | — |
| Ultimate Spirit Potion | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| White Gem | 1 | — |
| Supreme Health Potion | 1 | — |
| Platinum Coin | 1 | — |
| Ultimate Health Potion | 1 | — |
| Giant Sapphire | 1 | — |
| Diabolic Skull | 1 | — |
| Great Mana Potion | 1 | — |
| Great Health Potion | 1 | — |
| Brainstealer's Tissue | 1 | — |
| Brainstealer's Brain | 1 | — |
| Brainstealer's Brainwave | 1 | — |
| Eldritch Crystal | 1 | — |
| Eldritch Breeches | 1 | — |
| Eldritch Cowl | 1 | — |
| Eldritch Hood | 1 | — |
| Eldritch Bow | 1 | — |
| Eldritch Quiver | 1 | — |
| Eldritch Claymore | 1 | — |
| Eldritch Greataxe | 1 | — |
| Eldritch Warmace | 1 | — |
| Eldritch Shield | 1 | — |
| Eldritch Cuirass | 1 | — |
| Eldritch Folio | 1 | — |
| Eldritch Tome | 1 | — |
| Eldritch Rod | 1 | — |
| Eldritch Wand | 1 | — |
| Eldritch Crescent Moon Spade | 1 | — |
| Gilded Eldritch Claymore | 1 | — |
| Gilded Eldritch Greataxe | 1 | — |
| Gilded Eldritch Warmace | 1 | — |
| Gilded Eldritch Wand | 1 | — |
| Gilded Eldritch Rod | 1 | — |
| Gilded Eldritch Bow | 1 | — |
| Gilded Eldritch Crescent Moon Spade | 1 | — |
| Giant Ruby | 1 | — |
| Eldritch Monk Boots | 1 | — |
Fuente: The Brainstealer — TibiaWiki, editada el 08/11/2025. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.