Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
The Sandking
- Boss
- Invertebrates
- Desde la versión 11.40.5409
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra100% · Normal
- Fuego100% · Normal
- Energía100% · Normal
- Hielo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Muerte100% · Normal
- Drenaje de vida100% · Normal
- Ahogamiento100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | No huye |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | No |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | — |
| Atraviesa campos | fuego, energía, tierra |
Habilidades
- Cuerpo a cuerpo: 0-700+ (físico)
- Poison Wave: 400-700 (energía)
- Spark Beam: 500-1000 (físico)
- Death Chain: 517+ (muerte)
- Poison Bomb: 150-500 (muerte)
- Sparks Bomb (?)
- Dust Beam (?)
- Cura
Dónde encontrarla
Los lugares con enlace tienen ficha en el módulo Lugares.
Ver en Monstruos Muertos →Loot (39)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Gold Coin | 200 | — |
| Platinum Coin | 15-30 | — |
| Small Diamond | 10 | — |
| Small Amethyst | 10 | — |
| Small Ruby | 10 | — |
| Small Emerald | 10 | — |
| Small Topaz | 10 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Luminous Orb | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Green Crystal Shard | 3 | — |
| Violet Crystal Shard | 3 | — |
| Blue Crystal Shard | 3 | — |
| Great Spirit Potion | 5-10 | — |
| Great Mana Potion | 5-10 | — |
| Ultimate Health Potion | 5-10 | — |
| Mastermind Potion | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Ring of Healing | 1 | — |
| Cluster of Solace | 1 | — |
| Hailstorm Rod | 1 | — |
| Grasshopper Legs | 1 | — |
| Arcane Staff | 1 | — |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | — |
| Magic Sulphur | 1 | — |
| Djinn Blade | 1 | — |
| Heart of the Mountain (Item) | 1 | — |
| Blood of the Mountain (Item) | 1 | — |
| Runed Sword | 1 | — |
| Cobra Crown | 1 | — |
| Assassin Dagger | 1 | — |
| Gold Token | 1 | — |
| Silver Token | 1 | — |
| Crystalline Axe | 1 | — |
| Calopteryx Cape | 1 | — |
Fuente: The Sandking — TibiaWiki, editada el 08/11/2025. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.