Muertes y biblioteca de criaturas de Tibia Versión de prueba Entrar
Tropical Desolator
- Boss
- The Undead
- Desde la versión 15.10.46b862
Resistencias elementales
- Físico100% · Normal
- Tierra95% · Resiste 5%
- Fuego110% · Recibe +10%
- Energía100% · Normal
- Hielo105% · Recibe +5%
- Sagrado100% · Normal
- Muerte100% · Normal
- Drenaje de vida100% · Normal
Porcentaje del daño que la criatura recibe de cada elemento (100% = normal). Barras a la derecha: recibe más daño (bueno para atacar); a la izquierda: resiste.
Características
| Velocidad | — |
|---|---|
| Huye con | No huye |
| Invocable | No |
| Convencible | No |
| Paralizable | No |
| Ve invisibles | Sí |
| Empujable | No |
| Empuja objetos | Sí |
| Ilusión (creature illusion) | No |
| Evita campos | — |
| Atraviesa campos | fuego, energía, tierra |
Habilidades
- Invoca: Bound Ape (hasta 2)
Dónde encontrarla
- Liberty bay
Loot (22)
| Objeto | Cantidad | Rareza |
|---|---|---|
| Platinum Coin | 1-93 | — |
| White Pearl | 1-6 | — |
| Black Pearl | 1-6 | — |
| Mango | 1-5 | — |
| Coconut | 1-6 | — |
| Melon | 1-6 | — |
| Pineapple | 1-4 | — |
| Opal | 1-6 | — |
| Banana | 1-5 | — |
| Gold Ingot | 1-2 | — |
| Rainbow Quartz | 1-5 | — |
| Red Gem | 1-2 | — |
| Green Gem | 1-2 | — |
| Green Crystal Shard | 1-4 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Collar of Orange Plasma | 1 | — |
| Etcher | 1 | — |
| Proficiency Catalyst | 1 | Raro |
| Scallop Shell | 1 | Muy raro |
Fuente: Tropical Desolator — TibiaWiki, editada el 08/09/2026. Licencia CC BY-SA; contenido adaptado.