Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Angry Demon
- Criatura
- Demons
- Desde a versão 11.02.4128
Resistências elementais
- Físico75% · Resiste 25%
- Terra60% · Resiste 40%
- Fogo0% · Imune
- Energia50% · Resiste 50%
- Gelo112% · Recebe +12%
- Sagrado112% · Recebe +12%
- Morte80% · Resiste 20%
- Dreno de vida0% · Imune
- Afogamento0% · Imune
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 128 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | None |
| Atravessa campos | fogo, energia, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-500
- Great Fireball: 150-250 (fogo)
- Great Energy Beam: 300-480 (dreno de vida)
- Close-range Energy Strike: 210-300 (energia)
- Mana Drain: 30-120 (dreno de mana)
- Cura
- Shoots Fire Field (fire field)
- Distance Paralyze
- Invoca: Fire Elemental (até 1)
Dano máximo por turno: físico 500 · fogo 250 · dreno de vida 480 · energia 300 · dreno de mana 120 · summons 250.
Onde encontrar
- The Annihilator Quest
Loot (33)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 0-100 | Comum |
| Platinum Coin | 3-6 | Comum |
| Great Mana Potion | 0-3 | Comum |
| Great Spirit Potion | 0-3 | Comum |
| Demonic Essence | 1 | Incomum |
| Ultimate Health Potion | 0-3 | Incomum |
| Demon Horn | 1 | Incomum |
| Fire Mushroom | 0-6 | Incomum |
| Assassin Star | 0-10 | Incomum |
| Small Topaz | 0-5 | Incomum |
| Small Ruby | 0-5 | Incomum |
| Small Amethyst | 0-5 | Incomum |
| Small Emerald | 0-5 | Incomum |
| Talon | 1 | Semirraro |
| Orb | 1 | Semirraro |
| Fire Axe | 1 | Semirraro |
| Stealth Ring | 1 | Semirraro |
| Red Gem | 1 | Semirraro |
| Ring of Healing | 1 | Semirraro |
| Might Ring | 1 | Semirraro |
| Giant Sword | 1 | Semirraro |
| Ice Rapier | 1 | Semirraro |
| Golden Sickle | 1 | Semirraro |
| Purple Tome | 1 | Semirraro |
| Devil Helmet | 1 | Semirraro |
| Gold Ring | 1 | Semirraro |
| Demon Shield | 1 | Raro |
| Platinum Amulet | 1 | Raro |
| Mastermind Shield | 1 | Raro |
| Golden Legs | 1 | Muito raro |
| Magic Plate Armor | 1 | Muito raro |
| Demon Trophy | 1 | Muito raro |
| Demonrage Sword | 1 | Muito raro |
Fonte: Angry Demon — TibiaWiki, editada em 02/05/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.