Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Biblioteca de Monstros
2.182 fichas — 1.641 criaturas e 541 bosses — com vida, XP, resistências elementais, habilidades, loot e onde encontrar. Dados do TibiaWiki, importados em 05/11/2026.
| 1st Mate Ratticus | Humanoids | — | 0 | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Greedy Eye | The Undead | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| A Shielded Astral Glyph Boss | Humanoids | — | — | — | — | — | — |
| A Weak Spot | — | 435.000 | 128.000 | 0,29 | — | — | — |
| Abominable Servant | The Undead | 8.900 | — | — | — | — | — |
| Abominable Spawn | Elementals | — | — | — | — | Fogo 110% | Terra |
| Abomination Cultist | Human | — | 0 | — | — | — | — |
| Abyssador Boss | Elementals | 340.000 | 400.000 | 1,18 | — | — | Terra |
| Abyssal Calamary | Invertebrates | 300 | 200 | 0,67 | Fácil | Físico 105%, Energia 105% | TerraFogoAfogamento |
| Achad | Humans | 185 | 70 | 0,38 | — | — | — |
| Acid Blob | Elementals | 250 | 250 | 1 | Médio | Fogo 110%, Energia 110% | TerraMorte |
| Acolyte of Darkness | Humans | 325 | 200 | 0,62 | Fácil | Sagrado 125% | TerraFogoMorte |
| Acolyte of the Cult | Humans | 390 | 300 | 0,77 | Médio | Físico 110%, Energia 110% | — |
| Adept of the Cult | Humans | 430 | 400 | 0,93 | Médio | Energia 105%, Morte 105% | — |
| Adlerauge Boss | — | 45.000 | 75.000 | 1,67 | — | — | — |
| Adult Goanna | Reptiles | 8.300 | 6.180 | 0,74 | Difícil | Energia 110% | — |
| Adventurer | Humans | 65 | 0 | 0 | Fácil | — | — |
| Adventurer Group Boss | — | — | — | — | — | — | — |
| Afflicted Strider | Invertebrates | 10.000 | 6.550 | 0,66 | Difícil | Fogo 110% | — |
| Aftershock Boss | Invertebrates | 105.000 | — | — | — | — | FísicoEnergiaGelo |
| Aggressive Chicken | Misc | 15.000 | 0 | 0 | — | — | — |
| Aggressive Lava | Elementals | — | — | — | — | — | Fogo |
| Aggressive Matter | Elementals | 3.000 | 0 | 0 | — | — | Terra |
| Agrestic Chicken | Misc | 15 | 0 | 0 | Trivial | — | — |
| Ahau Boss | The Undead | 9.000 | 17.500 | 1,94 | — | Gelo 110% | TerraMorte |
| Albino Dragon | Reptiles | 5.000 | 2.250 | 0,45 | Médio | Gelo 110% | Fogo |
| Alchemistical Container | — | 1.000 | 0 | 0 | — | — | Dreno de vidaAfogamento |
| Allusion | Elementals | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vida |
| Alptramun Boss | Elementals | 320.000 | 55.000 | 0,17 | — | — | Morte |
| Amarie (Creature) | Humanoids | — | — | — | — | — | — |
| Amazon | Humans | 110 | 60 | 0,55 | Fácil | Físico 105%, Morte 105% | — |
| Amenef the Burning Boss | Humans | 26.000 | 21.500 | 0,83 | — | Gelo 120% | — |
| An Astral Glyph Boss | Humanoids | — | — | — | — | — | — |
| An Eye | — | 0 | 0 | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| An Observer Eye Boss | Special | 30.000 | 0 | 0 | — | Terra 110% | — |
| Ancient Lion Archer | Humans | — | — | — | — | — | — |
| Ancient Lion Knight | Humans | 9.100 | 8.100 | 0,89 | — | Morte 130% | — |
| Ancient Lion Warlock | Humans | — | — | — | — | — | — |
| Ancient Scarab | Invertebrates | 1.000 | 720 | 0,72 | Médio | Fogo 120%, Gelo 105% | Terra |
| Ancient Spawn of Morgathla Boss | Invertebrates | — | — | — | — | — | — |
| Ancient Ugly Monster | The Undead | 10.000 | — | — | — | — | — |
| Angry Adventurer | Humans | 65 | 50 | 0,77 | — | — | — |
| Angry Demon | Demons | 8.200 | 6.000 | 0,73 | — | Gelo 112%, Sagrado 112% | FogoDreno de vidaAfogamento |
| Angry Elemental | Elementals | 7.000 | 0 | 0 | — | Energia 125% | TerraFogoGelo |
| Angry King Chuck Boss | Humanoids | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Angry Plant | Elementals | 10.000 | — | — | — | — | — |
| Angry Plant Thing | — | 100.000 | 0 | 0 | — | — | — |
| Angry Sugar Fairy | Elementals | 3.000 | 3.100 | 1,03 | Difícil | Terra 110%, Fogo 105% | — |
| Animated Clomp | Mammals | 900 | 475 | 0,53 | — | — | — |
| Animated Cyclops | Humanoids | 260 | 150 | 0,58 | — | — | — |
| Animated Feather | Demons | 13.000 | 9.860 | 0,76 | Difícil | Fogo 118% | Gelo |
| Animated Guzzlemaw | Demons | 6.400 | 5.500 | 0,86 | — | — | — |
| Animated Moohtant | Humanoids | 3.200 | 2.600 | 0,81 | — | — | — |
| Animated Mummy | The Undead | 240 | 150 | 0,63 | — | — | — |
| Animated Ogre Brute | Humanoids | 1.000 | 800 | 0,8 | — | — | — |
| Animated Ogre Savage | Humanoids | 1.400 | 950 | 0,68 | — | — | — |
| Animated Ogre Shaman | Humanoids | 800 | 625 | 0,78 | — | — | — |
| Animated Rotworm | Invertebrates | 65 | 40 | 0,62 | — | — | — |
| Animated Skunk | Mammals | 20 | 3 | 0,15 | — | — | — |
| Animated Snowman | Special | 450 | 400 | 0,89 | Médio | Fogo 120% | — |
| Animated Sword | Humanoids | — | — | — | — | — | — |
| Anmothra Boss | Invertebrates | 7.000 | 15.000 | 2,14 | — | Terra 110%, Morte 110% | Fogo |
| Annihilon Boss | Demons | 46.500 | 15.000 | 0,32 | — | Sagrado 105% | — |
| Annoying Dog | Mammals | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Anomaly Boss | Invertebrates | 290.000 | 50.000 | 0,17 | — | — | — |
| Antenna | — | 10.000 | 0 | 0 | — | — | Dreno de vidaAfogamento |
| Apprentice Sheng Boss | Humanoids | 95 | 150 | 1,58 | — | — | Energia |
| Arachir the Ancient One Boss | The Undead | 1.600 | 1.800 | 1,13 | — | Sagrado 105% | TerraMorte |
| Arachnophobica | Invertebrates | 5.000 | 4.700 | 0,94 | Difícil | Sagrado 140% | — |
| Arbaziloth Boss | — | 360.000 | 500.000 | 1,39 | — | — | — |
| Arctic Faun | Humanoids | 300 | 300 | 1 | Médio | Fogo 115%, Energia 110% | — |
| Armadile | Elementals | 3.800 | 3.200 | 0,84 | Difícil | — | Terra |
| Armenius (Creature) Boss | The Undead | 550 | 500 | 0,91 | — | — | — |
| Arthei Boss | The Undead | 4.200 | 4.000 | 0,95 | — | Sagrado 105% | TerraMorte |
| Arthom the Hunter Boss | Humans | 500 | 550 | 1,1 | — | Físico 110% | — |
| Ascending Ferumbras Boss | Humans | — | — | — | — | — | — |
| Ashes of Burning Hatred | — | — | 0 | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Ashmunrah Boss | The Undead | 5.000 | 3.100 | 0,62 | — | Sagrado 110%, Fogo 105% | MorteDreno de vida |
| Askarak Demon | Arak Demons | 1.500 | 900 | 0,6 | Médio | Fogo 125%, Morte 105% | Terra |
| Askarak Lord | Arak Demons | 2.100 | 1.200 | 0,57 | Médio | Fogo 120%, Morte 105% | Terra |
| Askarak Prince | Arak Demons | 2.600 | 1.700 | 0,65 | Médio | Fogo 115%, Morte 105% | Terra |
| Aspect of Power | The Undead | — | — | — | — | — | — |
| Assassin | Humans | 175 | 105 | 0,6 | Fácil | Físico 110%, Morte 105% | — |
| Atab Boss | — | 8.100 | 6.800 | 0,84 | — | Energia 115% | — |
| Avalanche (Creature) | Elementals | 550 | 305 | 0,55 | — | Energia 110% | TerraGelo |
| Axeitus Headbanger | Humanoids | 365 | 140 | 0,38 | — | Fogo 105% | — |
| Ayana the Crimson Curse Boss | Reptiles | 17.000 | 12.400 | 0,73 | — | Energia 105% | Fogo |
| Azaram's Soul | The Undead | — | 0 | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Azerus Boss | Humans | 26.000 | 6.000 | 0,23 | — | — | — |
| Azure Frog | Amphibians | 60 | 20 | 0,33 | Fácil | Fogo 110% | — |
| Baby Dragon (Creature) | Reptiles | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Baby Pet of Chayenne | Reptiles | 380 | 0 | 0 | — | — | Fogo |
| Bad Dream | Demons | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Bad Thought | The Undead | 500 | 0 | 0 | — | — | — |
| Badger | Mammals | 23 | 5 | 0,22 | Trivial | — | — |
| Bakragore Boss | — | 660.000 | 15.000.000 | 22,73 | — | Terra 105% | — |
| Baleful Bunny | Mammals | 500 | 450 | 0,9 | Médio | — | — |
| Bandit | Humans | 245 | 65 | 0,27 | Fácil | Físico 110%, Morte 105% | — |
| Bane Bringer | Elementals | 2.500 | 400 | 0,16 | Médio | Físico 110% | — |
| Bane Lord Boss | Elementals | 3.000 | 500 | 0,17 | — | — | — |
| Bane of Light | The Undead | 1.100 | 750 | 0,68 | Médio | Energia 120% | FogoGeloDreno de vidaAfogamento |
| Banshee | The Undead | 1.000 | 900 | 0,9 | Médio | Sagrado 125% | TerraFogoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Barbaria Boss | Humans | 345 | 355 | 1,03 | — | — | — |
| Barbarian Bloodwalker | Humans | 305 | 195 | 0,64 | Médio | Morte 110%, Terra 105% | — |
| Barbarian Brutetamer | Humans | 145 | 90 | 0,62 | Fácil | Físico 110%, Morte 105% | Dreno de vida |
| Barbarian Headsplitter | Humans | 100 | 85 | 0,85 | Fácil | Terra 110%, Morte 110% | — |
| Barbarian Skullhunter | Humans | 135 | 85 | 0,63 | Fácil | Terra 110%, Morte 105% | — |
| Barkless Devotee | Humanoids | 2.800 | 2.200 | 0,79 | Médio | — | — |
| Barkless Fanatic | Humanoids | 3.200 | 2.500 | 0,78 | Médio | — | — |
| Baron Brute | Humanoids | 5.025 | 3.000 | 0,6 | — | — | — |
| Basaltwall | Elementals | — | 0 | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Bashmu | Reptiles | 8.200 | 5.000 | 0,61 | Difícil | Sagrado 110%, Morte 110% | — |
| Bat | Mammals | 30 | 10 | 0,33 | Trivial | Terra 110% | — |
| Battlemaster Zunzu Boss | Lizards | 4.000 | 2.500 | 0,63 | — | — | Terra |
| Bear | Mammals | 80 | 23 | 0,29 | Fácil | Gelo 110%, Morte 105% | — |
| Bear (Nostalgia) | Mammals | 80 | 21 | 0,26 | — | Gelo 110%, Morte 105% | — |
| Behemoth | Humanoids | 4.000 | 2.500 | 0,63 | Médio | Gelo 110%, Morte 105% | — |
| Bellicose Orger | Humanoids | 700 | 500 | 0,71 | Médio | Terra 110%, Morte 110% | — |
| Benevolent Iks Spirit | The Undead | — | — | — | — | — | — |
| Berrypest | Invertebrates | 500 | 0 | 0 | Inofensivo | — | — |
| Berserker Chicken | Misc | 465 | 220 | 0,47 | Médio | Físico 110% | Dreno de vidaAfogamento |
| Betrayed Wraith | The Undead | 4.200 | 3.500 | 0,83 | Médio | Sagrado 125% | TerraFogoMorteDreno de vida |
| Bibby Bloodbath Boss | Humanoids | 1.200 | 1.500 | 1,25 | — | Terra 120% | FogoGelo |
| Big Boss Trolliver Boss | Humanoids | 140 | 105 | 0,75 | — | — | — |
| Billdodger | Humanoids | — | — | — | — | — | — |
| Biting Book | Demons | 6.500 | 9.350 | 1,44 | Difícil | — | — |
| Biting Cold | Humanoids | — | 0 | — | — | — | — |
| Black Cobra | Reptiles | 10.000 | 0 | 0 | — | — | — |
| Black Knight Boss | Humans | 1.800 | 1.600 | 0,89 | — | — | TerraGelo |
| Black Mutagen | Elementals | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Black Sheep | Mammals | 20 | 0 | 0 | Trivial | Fogo 105% | — |
| Black Sphinx Acolyte | Humans | 8.100 | 7.200 | 0,89 | Difícil | Sagrado 130% | Morte |
| Black Vixen Boss | Humans | 3.200 | 3.200 | 1 | — | Fogo 105% | — |
| Blasting Flame | Elementals | — | 0 | — | — | — | — |
| Blaze of Burning Hatred | — | — | 0 | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Blazing Fire Elemental | Elementals | 650 | 450 | 0,69 | — | — | Fogo |
| Blemished Spawn | Invertebrates | 9.000 | 5.300 | 0,59 | Difícil | Fogo 115% | — |
| Blight Bug | Invertebrates | 3.700 | 0 | 0 | — | — | — |
| Blight Mariner Boss | The Undead | 20.500 | 25.500 | 1,24 | — | Energia 110%, Terra 105% | — |
| Blight Spitter | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Blightling | — | — | — | — | — | — | — |
| Blightwalker | The Undead | 8.100 | 6.400 | 0,79 | Difícil | Sagrado 130%, Físico 110% | TerraMorte |
| Blind Monstrosity | Elementals | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Blissful Times | Elementals | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vida |
| Blistering Fire Elemental | Elementals | 1.500 | 1.300 | 0,87 | — | Gelo 115% | FogoSagrado |
| Bloated Man-Maggot | — | 31.700 | 21.570 | 0,68 | Desafiador | Energia 115%, Gelo 115% | — |
| Blocking Stalagmite | — | 10.500 | — | — | — | — | GeloMorte |
| Blood Beast | Elementals | 1.600 | 1.000 | 0,63 | Médio | Fogo 110% | Terra |
| Blood Crab | Invertebrates | 290 | 160 | 0,55 | Fácil | Fogo 110%, Energia 105% | TerraGeloAfogamento |
| Blood Guardian | — | — | — | — | — | — | — |
| Blood Hand | Humans | 700 | 750 | 1,07 | Médio | Fogo 110%, Sagrado 110% | TerraAfogamento |
| Blood Pool | The Undead | — | — | — | — | — | — |
| Blood Priest | Humans | 820 | 900 | 1,1 | Médio | Físico 108%, Fogo 108% | TerraAfogamento |
| Blood Tear | Elementals | 3.500 | 0 | 0 | — | — | — |
| Blood Totem | — | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Bloodback Boss | Humans | 5.200 | 4.000 | 0,77 | — | Fogo 105% | — |
| Bloodjaw | — | 40.000 | 24.000 | 0,6 | — | — | — |
| Bloodpaw | Mammals | 100 | 50 | 0,5 | — | Energia 110% | — |
| Bloom of Doom Boss | Special | 30.000 | — | — | — | — | TerraEnergiaGeloMorte |
| Blooming Tower (Dark) | — | — | — | — | — | — | — |
| Blooming Tower (Light Blue) | — | — | — | — | — | — | — |
| Blooming Tower (Pink) | — | — | — | — | — | — | — |
| Blooming Tower (Purple) | — | — | — | — | — | — | — |
| Blooming Tower (Red) | — | — | — | — | — | — | — |
| Blooming Tower (Violet) | — | — | — | — | — | — | — |
| Blooming Tower (Yellow) | — | — | — | — | — | — | — |
| Blue Collector Unit | Misc | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Blue Container | Misc | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Blue Djinn | Humanoids | 330 | 215 | 0,65 | Médio | Morte 113%, Gelo 110% | — |
| Blue Mutagen | Elementals | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Blue Soul Stealer | The Undead | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vida |
| Blue Tube | Misc | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Bluebeak | — | 2.430 | 2.330 | 0,96 | Difícil | Fogo 105%, Energia 105% | — |
| Boar | Mammals | 198 | 60 | 0,3 | Fácil | — | — |
| Boar Man | Misc | 9.200 | 7.100 | 0,77 | Difícil | Sagrado 110% | — |
| Bog Frog | Amphibians | 25 | 0 | 0 | Trivial | — | — |
| Bog Raider | Elementals | 1.300 | 800 | 0,62 | Médio | Energia 110%, Físico 105% | — |
| Bolfrim (Creature) Boss | Special | 100.000 | 35.000 | 0,35 | — | Fogo 105%, Energia 105% | — |
| Bone Barrier | — | 10.000 | 0 | 0 | — | — | — |
| Bone Bear | The Undead | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bone Capsule | The Undead | — | — | — | — | Físico 110%, Energia 110% | — |
| Bone Jaw | The Undead | 4.500 | 0 | 0 | — | Sagrado 115% | Terra |
| Bone Overlord Boss | — | — | — | — | — | — | — |
| Bonebeast | The Undead | 515 | 580 | 1,13 | Médio | Sagrado 125%, Fogo 110% | TerraMorteDreno de vidaAfogamento |
| Bonelord | Invertebrates | 260 | 170 | 0,65 | Fácil | Fogo 110% | TerraDreno de vida |
| Bonelord (Nostalgia) | Invertebrates | 260 | 157 | 0,6 | — | Fogo 110% | TerraDreno de vida |
| Bonelord Totem | — | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Bonelords's Phylactery | — | — | 1.000.000 | — | — | Terra 110% | — |
| Bones Boss | Special | 9.500 | 3.750 | 0,39 | — | — | — |
| Bonny Bunny | Mammals | 200 | 0 | 0 | — | — | TerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Bony Sea Devil | The Undead | 24.000 | 17.328 | 0,72 | Desafiador | Sagrado 110%, Fogo 105% | — |
| Boogey Boss | The Undead | 930 | 475 | 0,51 | — | Fogo 110%, Energia 110% | MorteDreno de vidaAfogamento |
| Boogy | Humanoids | 1.300 | 950 | 0,73 | Médio | — | — |
| Boreth Boss | The Undead | 1.400 | 1.800 | 1,29 | — | Fogo 110% | TerraMorte |
| Bosses | — | — | — | — | — | — | — |
| Bot (Creature) | Misc | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vida |
| Bound Ape | — | 1.850 | 0 | 0 | — | — | — |
| Bound Astral Power | Humanoids | — | — | — | — | — | — |
| Bound Cave Spider | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bound Iks Aucar | — | 1.700 | 0 | 0 | — | — | — |
| Bovinus | Humanoids | 150 | 60 | 0,4 | — | — | — |
| Brachiodemon | Demons | 25.000 | 15.770 | 0,63 | Desafiador | Sagrado 135%, Gelo 125% | — |
| Bragrumol Boss | Demons | 38.000 | 18.000 | 0,47 | — | Gelo 110% | — |
| Brain Head Boss | The Undead | 230.000 | 50.000 | 0,22 | — | Gelo 150% | Energia |
| Brain Parasite | Invertebrates | — | 0 | — | — | — | — |
| Brain Squid | Invertebrates | 18.000 | 17.672 | 0,98 | Difícil | Morte 115% | EnergiaSagrado |
| Braindeath | Invertebrates | 1.225 | 985 | 0,8 | Médio | Sagrado 120%, Fogo 115% | TerraMorte |
| Bramble Wyrmling | — | 2.350 | 2.350 | 1 | Difícil | Morte 110%, Fogo 105% | — |
| Branchy Crawler | Elementals | 27.000 | 17.324 | 0,64 | Desafiador | Morte 115%, Fogo 109% | — |
| Breach Brood | Invertebrates | 3.500 | 1.760 | 0,5 | Difícil | Físico 105%, Terra 105% | — |
| Bretzecutioner Boss | Demons | 5.600 | 3.700 | 0,66 | — | Gelo 115% | Energia |
| Bride of Night | Humans | 275 | 450 | 1,64 | Médio | Terra 110%, Morte 110% | — |
| Bright Crystal | — | — | — | — | — | — | — |
| Brimstone Bug | Invertebrates | 1.300 | 900 | 0,69 | Médio | Físico 110%, Fogo 110% | TerraMorteDreno de vida |
| Brinebrute Inferniarch | — | 32.000 | 20.300 | 0,63 | Difícil | Terra 110%, Morte 110% | — |
| Brittle Skeleton | The Undead | 50 | 35 | 0,7 | — | — | — |
| Broken Shaper | Humanoids | 2.200 | 1.800 | 0,82 | Médio | Fogo 115%, Energia 115% | — |
| Brokul Boss | Amphibians | 50.000 | 23.000 | 0,46 | — | Energia 115%, Físico 105% | TerraFogoGelo |
| Broodrider Inferniarch | — | 9.600 | 7.400 | 0,77 | Difícil | Gelo 115%, Sagrado 110% | — |
| Brother Chill Boss | Elementals | — | — | — | — | — | — |
| Brother Freeze Boss | Elementals | — | — | — | — | — | — |
| Brother Worm | Invertebrates | 290.000 | — | — | — | Fogo 110% | Morte |
| Bruise Payne Boss | Mammals | 1.600 | 1.000 | 0,63 | — | — | Morte |
| Bruton Boss | — | 50.000 | — | — | — | — | Físico |
| Brutus Bloodbeard Boss | Humans | 1.555 | 795 | 0,51 | — | — | — |
| Bug | Invertebrates | 29 | 18 | 0,62 | Trivial | Fogo 110% | — |
| Bug (Nostalgia) | Invertebrates | 29 | 15 | 0,52 | — | Fogo 110% | — |
| Bulltaur Alchemist | Misc | 5.690 | 4.500 | 0,79 | Difícil | Terra 120%, Sagrado 105% | — |
| Bulltaur Brute | Misc | 6.560 | 4.700 | 0,72 | Difícil | Terra 120%, Sagrado 110% | — |
| Bulltaur Forgepriest | Misc | 6.840 | 6.400 | 0,94 | Difícil | Gelo 110%, Morte 110% | — |
| Bullwark Boss | Humanoids | 72.000 | 22.000 | 0,31 | — | — | Terra |
| Burning Book | Demons | 18.000 | 13.200 | 0,73 | Difícil | Gelo 110% | Fogo |
| Burning Gladiator | Humans | 10.000 | 7.350 | 0,74 | Difícil | Gelo 120% | — |
| Burrowing Beetle | Invertebrates | — | — | — | — | — | — |
| Burster Boss | Invertebrates | 10.000 | 10.000 | 1 | — | — | Energia |
| Burster Spectre | The Undead | 6.500 | 6.000 | 0,92 | Difícil | Fogo 120% | Físico |
| Butterfly (Blue) | Invertebrates | 2 | 0 | 0 | Inofensivo | — | — |
| Butterfly (Purple) | Invertebrates | 2 | 0 | 0 | Inofensivo | — | — |
| Butterfly (Red) | Invertebrates | 2 | 0 | 0 | Inofensivo | — | — |
| Butterfly (Yellow) | Invertebrates | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| Cake Golem | Special | 444 | 100 | 0,23 | Fácil | — | — |
| Calamary | Invertebrates | 75 | 0 | 0 | Fácil | Físico 105%, Energia 105% | TerraFogoAfogamento |
| Candy Floss Elemental | Elementals | 3.700 | 3.850 | 1,04 | Difícil | Fogo 115%, Terra 110% | — |
| Candy Horror | Elementals | 3.100 | 3.000 | 0,97 | Difícil | Sagrado 115%, Energia 110% | — |
| Canopic Jar | Special | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — |
| Capricious Phantom | The Undead | 30.000 | 17.230 | 0,57 | Desafiador | Físico 110% | — |
| Captain Jones Boss | Humans | 555 | 620 | 1,12 | — | — | FísicoTerra |
| Captured Beer | Misc | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Captured Dwarf | Humanoids | — | — | — | — | — | — |
| Captured Versperoth Boss | Invertebrates | 125.000 | — | — | — | — | — |
| Carniphila | Elementals | 255 | 150 | 0,59 | Médio | Fogo 120% | Terra |
| Carnisylvan Sapling | Elementals | 750 | 0 | 0 | — | — | — |
| Carnivorous Butterfly | Invertebrates | 100 | 0 | 0 | — | — | — |
| Carnivostrich | Misc | 8.250 | 6.710 | 0,81 | Difícil | Sagrado 120%, Físico 110% | — |
| Carrion Worm | Invertebrates | 145 | 70 | 0,48 | Fácil | Fogo 105%, Gelo 105% | — |
| Cart Packed with Gold | Misc | 10.000 | 0 | 0 | — | — | Morte |
| Cat | Mammals | 20 | 0 | 0 | Inofensivo | — | — |
| Cave Chimera | Invertebrates | 8.000 | 6.800 | 0,85 | Difícil | Terra 110%, Morte 110% | — |
| Cave Devourer | Elementals | 4.500 | 3.380 | 0,75 | Difícil | Fogo 120% | — |
| Cave Hydra | Reptiles | 2.350 | 2.100 | 0,89 | — | Energia 110% | Terra |
| Cave Parrot | Misc | 30 | 0 | 0 | Trivial | — | — |
| Cave Rat | Mammals | 30 | 10 | 0,33 | Trivial | Fogo 110% | — |
| Cave Spider Boss | Invertebrates | 1.800 | 2.000 | 1,11 | — | Fogo 130% | Terra |
| Celebrating Orger | Humanoids | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Cellar Rat | — | 1.800 | 0 | 0 | — | — | — |
| Centipede | Invertebrates | 70 | 34 | 0,49 | Fácil | Fogo 115% | Terra |
| Cerebellum | The Undead | 15.000 | 18.000 | 1,2 | — | Terra 150% | Energia |
| Chagorz Boss | — | 600.000 | 3.250.000 | 5,42 | — | — | — |
| Chakoya Toolshaper | Humanoids | 80 | 40 | 0,5 | Fácil | Energia 115%, Morte 105% | Gelo |
| Chakoya Tribewarden | Humanoids | 68 | 40 | 0,59 | Fácil | Energia 115%, Morte 105% | Gelo |
| Chakoya Windcaller | Humanoids | 84 | 48 | 0,57 | Fácil | Energia 115%, Morte 108% | Gelo |
| Channeling Earl Osam Boss | The Undead | — | 0 | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorte |
| Charged Anomaly Boss | Invertebrates | 18.000 | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vida |
| Charged Disruption | Invertebrates | — | — | — | — | — | — |
| Charged Energy Elemental | Elementals | 500 | 450 | 0,9 | — | Físico 105% | FogoEnergiaGelo |
| Charged Imp | — | — | 0 | — | — | — | Energia |
| Charger | Invertebrates | 1.600 | 85 | 0,05 | — | — | — |
| Charging Outburst Boss | Invertebrates | 12.000 | 50.000 | 4,17 | — | Físico 150% | — |
| Chasm Spawn | Invertebrates | 4.500 | 3.600 | 0,8 | Difícil | Fogo 130% | — |
| Chayenne (Creature) Boss | Special | 100.000 | 40.000 | 0,4 | — | — | — |
| Cheeky Sugar Cube | — | 28 | 0 | 0 | — | Fogo 110%, Energia 110% | — |
| Cheese Thief | — | 1.100 | 0 | 0 | — | — | — |
| Chicken | Misc | 15 | 0 | 0 | Trivial | — | — |
| Chikhaton Boss | Reptiles | 130.000 | 50.000 | 0,38 | — | Energia 110% | — |
| Chizzoron the Distorter Boss | Reptiles | 16.000 | 4.000 | 0,25 | — | — | Terra |
| Chocolate Blob | — | 70 | 17 | 0,24 | Inofensivo | Gelo 105% | — |
| Choking Fear | Demons | 5.800 | 4.700 | 0,81 | Difícil | — | TerraFogo |
| Chopper Boss | Invertebrates | 7.200 | 5.400 | 0,75 | — | — | Terra |
| Cinder Wyrmling | — | 2.350 | 2.350 | 1 | Difícil | Gelo 110%, Terra 105% | — |
| Clavius Boss | — | 40.000 | 75.000 | 1,88 | — | Físico 125%, Terra 112% | — |
| Clay Guardian | Elementals | 625 | 400 | 0,64 | Médio | — | Terra |
| Cliff Strider | Elementals | 9.400 | 7.100 | 0,76 | Difícil | — | Terra |
| Cloak of Terror | Elementals | 28.000 | 19.700 | 0,7 | Desafiador | Morte 120%, Terra 105% | — |
| Clomp | Mammals | 900 | 475 | 0,53 | Médio | — | — |
| Clutter | Misc | 1.000 | 0 | 0 | — | — | — |
| Cobra | Reptiles | 65 | 30 | 0,46 | Fácil | Fogo 110% | Terra |
| Cobra Assassin | Humans | 8.200 | 6.980 | 0,85 | Difícil | — | Terra |
| Cobra Scout | Humans | 8.500 | 7.310 | 0,86 | Difícil | — | Terra |
| Cobra Vizier | Humans | 8.500 | 7.650 | 0,9 | Difícil | Sagrado 110% | Terra |
| Cockroach | Invertebrates | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Cocoon Boss | Special | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vidaAfogamento |
| Coldheart | Elementals | 7.000 | 3.500 | 0,5 | — | — | FogoGelo |
| Colerian the Barbarian | Humans | 265 | 90 | 0,34 | — | Terra 120% | — |
| Common Beetle | Invertebrates | 3.700 | 0 | 0 | — | — | — |
| Community Manager (Creature) | Humans | — | — | — | — | — | FísicoTerraFogoEnergiaGeloSagradoMorteDreno de vida |
| Concentrated Death | Elementals | — | 0 | — | — | — | — |
| Condensed Sin | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Containment Crystal | Special Creatures | — | 0 | — | — | Fogo 110% | — |
| Containment Machine | Misc | 6.500 | 0 | 0 | — | — | — |
| Control Tower | Elementals | 7.500 | 4.500 | 0,6 | — | — | — |
