Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Hellflayer
- Criatura
- Demons
- Bestiário: Difícil
- Ocorrência: Comum
- Desde a versão 10.90
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra80% · Resiste 20%
- Fogo30% · Resiste 70%
- Energia105% · Recebe +5%
- Gelo95% · Resiste 5%
- Sagrado105% · Recebe +5%
- Morte75% · Resiste 25%
- Dreno de vida0% · Imune
- Afogamento0% · Imune
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 165 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | energia |
| Atravessa campos | fogo, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-?
- Death Beam: 850-1250 (morte)
- Shoots Flaming Arrows: 450-650 (fogo)
- Throws stars: 400-550 (físico)
- Shoots Burst Arrows: 300-500 (fogo)
- Physical Bomb: 400-500 (físico)
- Cura
Dano máximo por turno: físico 1550+? · morte 1250 · fogo 650.
Onde encontrar
- Grounds of Damnation
- Grounds of Despair
- Grounds of Destruction
- Grounds of Fire
- Grounds of Plague
- Grounds of Undeath
- Halls of Ascension
- Hell Hub
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (32)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 1-200 | Comum |
| Platinum Coin | 1-12 | Comum |
| Flask of Demonic Blood | 1-3 | Incomum |
| Demonic Essence | 1 | Incomum |
| Pair of Hellflayer Horns | 1 | Incomum |
| Great Spirit Potion | 1-5 | Incomum |
| Great Mana Potion | 1-5 | Incomum |
| Ultimate Health Potion | 1-5 | Incomum |
| Small Amethyst | 1-5 | Incomum |
| Small Emerald | 1-5 | Incomum |
| Small Diamond | 1-5 | Incomum |
| Gold Ingot | 1-2 | Incomum |
| Small Ruby | 1-5 | Incomum |
| Small Topaz | 1-5 | Incomum |
| Giant Shimmering Pearl (Green) | 1 | Semirraro |
| Red Gem | 1 | Semirraro |
| Violet Gem | 1 | Semirraro |
| Rift Lance | 1 | Raro |
| Magma Boots | 1 | Raro |
| Magma Legs | 1 | Raro |
| Green Gem | 1 | Raro |
| Titan Axe | 1 | Raro |
| Mastermind Shield | 1 | Muito raro |
| Rift Shield | 1 | Muito raro |
| Rift Crossbow | 1 | Muito raro |
| Rift Bow | 1 | Muito raro |
| Golden Armor | 1 | Muito raro |
| Demonbone Amulet | 1 | Muito raro |
| Skull Helmet | 1 | Muito raro |
| Magic Plate Armor | 1 | Muito raro |
| Spellbook of Mind Control | 1 | Muito raro |
| Heavy Mace | 1 | Muito raro |
Fonte: Hellflayer — TibiaWiki, editada em 25/06/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.