Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Lisa
- Boss
- Elementals
- Desde a versão 10.50
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra0% · Imune
- Fogo103% · Recebe +3%
- Energia85% · Resiste 15%
- Gelo80% · Resiste 20%
- Sagrado100% · Normal
- Morte50% · Resiste 50%
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | — |
|---|---|
| Foge com | — |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | fogo, energia |
| Atravessa campos | terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-1200+
- Earth Ball (terra)
- Terra Ball (terra)
- Self-Healing (healing)
- Invoca: Glooth Anemone (até 4)
Onde encontrar
- Oramond
- Flora
Loot (21)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 1 | — |
| Small Ruby | 1-5 | — |
| Small Amethyst | 1-5 | — |
| Small Topaz | 1-5 | — |
| Slimy Leaf Tentacle | 1-3 | — |
| Glooth Sandwich | 1-5 | — |
| Glooth Steak | 1-5 | — |
| Bowl of Glooth Soup | 1-3 | — |
| Great Mana Potion | 1-5 | — |
| Great Health Potion | 1-5 | — |
| Great Spirit Potion | 1-5 | — |
| Glooth Club | 1 | — |
| Glooth Axe | 1 | — |
| Glooth Blade | 1 | — |
| Lisa's Doll | 1 | — |
| Glooth Whip | 1 | — |
| Small Emerald | 1 | — |
| Small Sapphire | 1 | — |
| Small Diamond | 1 | — |
| Glooth Cape | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
Fonte: Lisa — TibiaWiki, editada em 02/07/2025. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.