Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Hellhound
- Criatura
- Mammals
- Bestiário: Difícil
- Ocorrência: Comum
- Desde a versão 7.9
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra80% · Resiste 20%
- Fogo0% · Imune
- Energia90% · Resiste 10%
- Gelo105% · Recebe +5%
- Sagrado105% · Recebe +5%
- Morte100% · Normal
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 180 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | — |
| Atravessa campos | fogo, energia, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-508+
- Earth wave: 300-700 (terra)
- Life Drain wave: 250-657+ (dreno de vida)
- Fire Wave: 50-662+ (fogo)
- Death Missile: 395-498? (morte)
- Poison Strike: 100-549? (terra)
- Fire Missile: 100-403+ (fogo)
- Cura
- Acelera (haste)
Dano máximo por turno: físico 508? · terra 1289? · dreno de vida 676? · fogo 1065? · morte 498?.
Onde encontrar
- Pits of Inferno
- The Inquisition Quest
- Hellgorge
- Roshamuul Prison
- Chyllfroest
- Oramond Dungeon
- The Extension Site
- Fury Dungeon
- Asura Vaults
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Loot (38)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Platinum Coin | 1-7 | Comum |
| Great Mana Potion | 1-3 | Comum |
| Ham | 1-14 | Comum |
| Assassin Star | 1-10 | Comum |
| Great Spirit Potion | 1 | Incomum |
| Hellhound Slobber | 1 | Incomum |
| Soul Orb | 1 | Incomum |
| Demonic Essence | 1 | Incomum |
| Flask of Demonic Blood | 1-2 | Incomum |
| Ultimate Health Potion | 1 | Incomum |
| Small Ruby | 1-3 | Incomum |
| Blazing Bone | 1 | Incomum |
| Fiery Heart | 1 | Incomum |
| Wand of Inferno | 1 | Incomum |
| Black Pearl | 1-4 | Incomum |
| Small Emerald | 1-3 | Incomum |
| Small Topaz | 1-3 | Incomum |
| Hardened Bone | 1 | Incomum |
| Yellow Piece of Cloth | 1 | Incomum |
| Knight Axe | 1 | Incomum |
| Fire Sword | 1 | Incomum |
| Green Piece of Cloth | 1 | Semirraro |
| Red Gem | 1 | Semirraro |
| Yellow Gem | 1 | Semirraro |
| Magma Boots | 1 | Semirraro |
| Red Piece of Cloth | 1 | Semirraro |
| Amber Staff | 1 | Semirraro |
| Gold Ingot | 1 | Semirraro |
| Magma Amulet | 1 | Semirraro |
| Magma Legs | 1 | Semirraro |
| Ruthless Axe | 1 | Raro |
| Green Gem | 1 | Raro |
| Giant Sword | 1 | Raro |
| Magma Coat | 1 | Raro |
| Magma Monocle | 1 | Raro |
| Onyx Flail | 1 | Raro |
| Big Bone | 1 | Raro |
| Explorer Brooch | 1 | Muito raro |
Fonte: Hellhound — TibiaWiki, editada em 25/06/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.