Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Maxxenius
- Boss
- Misc
- Desde a versão 12.00.7695
Resistências elementais
- Físico95% · Resiste 5%
- Terra100% · Normal
- Fogo100% · Normal
- Energia-600% · Imune
- Gelo85% · Resiste 15%
- Sagrado100% · Normal
- Morte80% · Resiste 20%
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | — |
|---|---|
| Foge com | — |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | — |
| Atravessa campos | fogo, energia, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-1000
- Energy Beam: 500-1200 (energia)
- Energy Wave: 500-1200 (energia)
Onde encontrar
The Dream Scar.
Ver em Monstros Mortos →Loot (43)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Platinum Coin | 5 | — |
| Crystal Coin | 1-3 | — |
| Gold Ingot | 1 | — |
| Bullseye Potion | 10 | — |
| Mastermind Potion | 10 | — |
| Royal Star | 100 | — |
| Supreme Health Potion | 14-20 | — |
| Ultimate Mana Potion | 6-14 | — |
| Ultimate Spirit Potion | 6-60 | — |
| Giant Ruby | 1 | — |
| Ornate Locket | 1 | — |
| Gold Token | 2 | — |
| Silver Token | 2-3 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Pomegranate | 1 | — |
| Energy Bar | 1 | — |
| Chaos Mace | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | — |
| Mysterious Remains | 1 | — |
| Piggy Bank | 1 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Brain in a Jar | 1 | — |
| Energized Limb | 1 | — |
| Maxxenius Head | 1 | — |
| Purple Tendril Lantern | 1 | — |
| Magic Sulphur | 1 | — |
| Soul Stone | 1 | — |
| Ring of the Sky | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Berserk Potion | 1 | — |
| Abyss Hammer | 1 | — |
| Arcane Staff | 1 | — |
Fonte: Maxxenius — TibiaWiki, editada em 26/07/2025. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.