Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Retching Horror
- Criatura
- Demons
- Bestiário: Difícil
- Ocorrência: Comum
- Desde a versão 10.30
Resistências elementais
- Físico95% · Resiste 5%
- Terra0% · Imune
- Fogo15% · Resiste 85%
- Energia103% · Recebe +3%
- Gelo85% · Resiste 15%
- Sagrado100% · Normal
- Morte78% · Resiste 22%
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 180 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | fogo, energia |
| Atravessa campos | terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-500
- Arrows: 0-300 (?)
- large groggy explosion
- green shimmering effect fire wave: 200-450 (fogo)
- drunken hit
- Groundshaker: 50-300 (?)
- Cura
Onde encontrar
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (20)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 1-100 | Comum |
| Platinum Coin | 1-9 | Comum |
| Goosebump Leather | 1 | Incomum |
| Brown Mushroom | 0-2 | Incomum |
| Pool of Chitinous Glue | 1 | Incomum |
| Great Health Potion | 1 | Incomum |
| Great Mana Potion | 1 | Incomum |
| Beastslayer Axe | 1 | Semirraro |
| Broken Dream | 1 | Semirraro |
| Underworld Rod | 1 | Semirraro |
| Mercenary Sword | 1 | Semirraro |
| Crown Shield | 1 | Semirraro |
| Spiked Squelcher | 1 | Semirraro |
| Wand of Starstorm | 1 | Semirraro |
| Fire Sword | 1 | Semirraro |
| Tower Shield | 1 | Raro |
| Onyx Flail | 1 | Raro |
| Butcher's Axe | 1 | Muito raro |
| Steel Boots | 1 | Muito raro |
| Cluster of Solace | 1 | Muito raro |
Fonte: Retching Horror — TibiaWiki, editada em 04/09/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.