Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Midnight Asura
- Criatura
- Demons
- Bestiário: Médio
- Ocorrência: Comum
- Desde a versão 10.80
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra110% · Recebe +10%
- Fogo90% · Resiste 10%
- Energia110% · Recebe +10%
- Gelo90% · Resiste 10%
- Sagrado70% · Resiste 30%
- Morte0% · Imune
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 120 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | None. |
| Atravessa campos | fogo, energia, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-387+
- Cura
- Energy Beam: 0-110+ (dreno de mana)
- Great Death Beam: 0-209+ (morte)
- Invisibility
- Sudden Death: 0-209+ (morte)
- GFB area Stars Effect
- Mana Drain: 0-107+ (dreno de mana)
- Energy Strike: 0-95+ (dreno de mana)
Onde encontrar
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (30)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 1-100 | Comum |
| Platinum Coin | 1-6 | Comum |
| Flask of Demonic Blood | 1 | Incomum |
| Soul Orb | 1 | Incomum |
| Golden Lotus Brooch | 1 | Incomum |
| Peacock Feather Fan | 1 | Incomum |
| Demonic Essence | 1 | Incomum |
| Great Health Potion | 1-2 | Incomum |
| Assassin Star | 1-5 | Incomum |
| White Pearl | 1 | Incomum |
| Small Diamond | 1-3 | Incomum |
| Small Sapphire | 1-3 | Incomum |
| Silver Brooch | 1 | Semirraro |
| Black Pearl | 1-2 | Semirraro |
| Small Topaz | 1 | Semirraro |
| Small Ruby | 1 | Semirraro |
| Small Emerald | 1 | Semirraro |
| Necrotic Rod | 1 | Semirraro |
| Tribal Mask | 1 | Semirraro |
| Silver Amulet | 1 | Semirraro |
| Yellow Gem | 1 | Raro |
| Underworld Rod | 1 | Raro |
| Blue Robe | 1 | Raro |
| Oriental Shoes | 1 | Muito raro |
| Assassin Dagger | 1 | Muito raro |
| Crystal Ring | 1 | Muito raro |
| Blue Gem | 1 | Muito raro |
| Skullcracker Armor | 1 | Muito raro |
| Gold Ingot | 1 | Muito raro |
| Spellbook of Mind Control | 1 | Muito raro |
Fonte: Midnight Asura — TibiaWiki, editada em 25/06/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.