Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Cave Devourer
- Criatura
- Elementals
- Bestiário: Difícil
- Ocorrência: Comum
- Desde a versão 11.50.6055
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra100% · Normal
- Fogo120% · Recebe +20%
- Energia100% · Normal
- Gelo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Morte100% · Normal
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 120 |
|---|---|
| Foge com | — |
| Invocável | Não |
| Convencível | Sim · 305 de mana |
| Paralisável | Sim |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | fogo |
| Atravessa campos | energia, terra |
Habilidades
Não informado.
Onde encontrar
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (13)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Cave Devourer Eyes | 1 | Incomum |
| Cave Devourer Maw | 1 | Incomum |
| Small Enchanted Sapphire | 1 | Incomum |
| Small Enchanted Ruby | 1 | Incomum |
| Crystalline Arrow | 1-40 | Incomum |
| Blue Crystal Shard | 1 | Incomum |
| Green Crystal Shard | 1 | Incomum |
| Cyan Crystal Fragment | 1 | Incomum |
| Slime Heart | 1-4 | Incomum |
| Cave Devourer Legs | 1 | Incomum |
| Violet Crystal Shard | 1 | Semirraro |
| Stealth Ring | 1 | Semirraro |
| Suspicious Device | 1 | Semirraro |
Fonte: Cave Devourer — TibiaWiki, editada em 25/06/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.