Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
World Devourer
- Boss
- Invertebrates
- Desde a versão 10.94
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra100% · Normal
- Fogo100% · Normal
- Energia100% · Normal
- Gelo100% · Normal
- Sagrado100% · Normal
- Morte100% · Normal
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | — |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | — |
| Vê invisível | — |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | — |
| Atravessa campos | — |
Habilidades
- Corpo a corpo: ?
- Huge Area Attack: 0-888+ (?)
- Area attack: 0-176+ (?)
- Great Energy Wave: 0-927+ (energia)
Onde encontrar
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (44)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 100-200 | — |
| Platinum Coin | 5-35 | — |
| Energy Drink | 5 | — |
| Energy Bar | 5 | — |
| Great Mana Potion | 5-10 | — |
| Ultimate Health Potion | 5-10 | — |
| Green Crystal Shard | 3 | — |
| Blue Crystal Shard | 3 | — |
| Violet Crystal Shard | 3 | — |
| Small Topaz | 20 | — |
| Mysterious Remains | 1 | — |
| Crystallized Anger | 1 | — |
| Energy Vein | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Tiara of Power | 1 | — |
| Void Boots | 1 | — |
| Gold Token | 1-23 | — |
| Devourer Core | 1 | Muito raro |
| Crackling Egg | 1 | Muito raro |
| Menacing Egg | 1 | Muito raro |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Great Spirit Potion | 5-10 | — |
| Small Sapphire | 1 | — |
| Small Ruby | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Small Emerald | 1 | — |
| Golden Legs | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl | 1 | — |
| Lightning Headband | 1 | — |
| Small Amethyst | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Amber Staff | 1 | — |
| Composite Hornbow | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Bonebreaker | 1 | — |
| Crystalline Armor | 1 | — |
| Runed Sword | 1 | — |
Fonte: World Devourer — TibiaWiki, editada em 18/12/2024. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.