Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Hand of Cursed Fate
- Criatura
- Demons
- Bestiário: Difícil
- Ocorrência: Comum
- Desde a versão 7.9
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra0% · Imune
- Fogo0% · Imune
- Energia95% · Resiste 5%
- Gelo110% · Recebe +10%
- Sagrado125% · Recebe +25%
- Morte0% · Imune
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 130 |
|---|---|
| Foge com | 2.000 de vida |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | — |
| Atravessa campos | fogo, energia, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-520
- Mana Drain (dreno de mana)
- Death Strike: 0-880+ (morte)
- Invisibility (invisible)
- Acelera (haste)
- Cura
- causes Drunkenness
Dano máximo por turno: físico 520 · terra 19 · dreno de mana 920 · morte 880.
Onde encontrar
- Pits of Inferno
- The Inquisition Quest
- Grounds of Despair
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (29)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 4-267 | Comum |
| Platinum Coin | 1-7 | Comum |
| Soul Orb | 1 | Comum |
| Flask of Demonic Blood | 1-4 | Comum |
| Great Mana Potion | 1-2 | Incomum |
| Ultimate Health Potion | 1 | Incomum |
| Mind Stone | 1 | Incomum |
| Assassin Star | 1-5 | Incomum |
| Small Sapphire | 1-4 | Incomum |
| Demonic Essence | 1 | Incomum |
| Protection Amulet | 1 | Incomum |
| Yellow Gem | 1 | Incomum |
| Emerald Bangle | 1 | Semirraro |
| Wand of Inferno | 1 | Semirraro |
| Sudden Death Rune | 1-8 | Semirraro |
| Knight Armor | 1 | Semirraro |
| Energy Ring | 1 | Semirraro |
| Blue Gem | 1 | Semirraro |
| Death Ring | 1 | Semirraro |
| Crown Armor | 1 | Raro |
| Platinum Amulet | 1 | Raro |
| Skull Staff | 1 | Raro |
| Violet Gem | 1 | Raro |
| Book (Orange) | 1 | Raro |
| Gold Ingot | 1 | Raro |
| Boots of Haste | 1 | Muito raro |
| Mysterious Voodoo Skull | 1 | Muito raro |
| Abyss Hammer | 1 | Muito raro |
| Stone Skin Amulet | 1 | Muito raro |
Fonte: Hand of Cursed Fate — TibiaWiki, editada em 25/06/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.