Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Ushuriel
- Boss
- Demons
- Desde a versão 8.20
Resistências elementais
- Físico50% · Resiste 50%
- Terra70% · Resiste 30%
- Fogo70% · Resiste 30%
- Energia70% · Resiste 30%
- Gelo70% · Resiste 30%
- Sagrado75% · Resiste 25%
- Morte0% · Imune
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 220 |
|---|---|
| Foge com | — |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | — |
| Atravessa campos | fogo, energia, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-1200 (físico)
- Death Beam: 0-500
- Wide Ice Wave: 0-400 (gelo)
- Death Ball (morte)
- Energy Ball (Electrified)
- Purple Note UE
- Poison Wave: 0-600 (terra)
- Cura
Onde encontrar
- Demon Forge
- Hall of the Colossi
- The Inquisition Quest
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (62)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| 0-102+ | 1 | gold coin |
| Platinum Coin | 0-30 | — |
| Small Diamond | 0-3 | — |
| Small Sapphire | 0-8 | — |
| Black Pearl | 0-14 | — |
| Small Emerald | 0-6 | — |
| White Pearl | 0-14 | — |
| Small Amethyst | 0-17 | — |
| Great Health Potion | 0-2 | — |
| Great Mana Potion | 1 | — |
| Great Spirit Potion | 1 | — |
| Ultimate Health Potion | 1 | — |
| Onyx Arrow | 0-8 | — |
| Brown Mushroom | 0-30 | — |
| Demon Horn | 0-2 | — |
| Crimson Sword | 1 | — |
| Iron Ore | 0-10 | — |
| Hardened Bone | 0-20 | — |
| Orb | 1 | — |
| Necrotic Rod | 1 | — |
| Snakebite Rod | 1 | — |
| Double Axe | 1 | — |
| Scimitar | 1 | — |
| Mind Stone | 1 | — |
| Magic Light Wand | 1 | — |
| Death Ring | 1 | — |
| Energy Ring | 1 | — |
| Stealth Ring | 1 | — |
| Gold Ring | 1 | — |
| Gold Ingot | 1 | — |
| Silver Dagger | 1 | — |
| Life Crystal | 1 | — |
| Silver Amulet | 1 | — |
| Protection Amulet | 1 | — |
| Devil Helmet | 1 | — |
| Strange Helmet | 1 | — |
| Might Ring | 1 | — |
| Stone Skin Amulet | 1 | — |
| Ring of Healing | 1 | — |
| Demonic Essence | 1 | — |
| Wand of Decay | 1 | — |
| Moonlight Rod | 1 | — |
| Giant Sword | 1 | — |
| Boots of Haste | 1 | — |
| Enchanted Chicken Wing | 1 | — |
| Mysterious Voodoo Skull | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Royal Helmet | 1 | — |
| Skull Helmet | 1 | — |
| Crown Helmet | 1 | — |
| Warrior Helmet | 1 | — |
| Thaian Sword | 1 | — |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | — |
| Spirit Container | 1 | — |
| Flask of Warrior's Sweat | 1 | — |
| Spike Sword | 1 | — |
| Fire Sword | 1 | — |
| Slightly Rusted Armor | 1 | — |
| Dragon Slayer | 1 | — |
| Unholy Book | 1 | Raro |
| Runed Sword | 1 | Raro |
Fonte: Ushuriel — TibiaWiki, editada em 02/05/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.