Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Stone Devourer
- Criatura
- Elementals
- Bestiário: Difícil
- Ocorrência: Incomum
- Desde a versão 9.60
Resistências elementais
- Físico90% · Resiste 10%
- Terra0% · Imune
- Fogo95% · Resiste 5%
- Energia70% · Resiste 30%
- Gelo70% · Resiste 30%
- Sagrado70% · Resiste 30%
- Morte70% · Resiste 30%
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 150 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | — |
| Atravessa campos | energia, fogo, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-991+
- Earth Missile: ?-460 (terra)
- Throws Boulder: 600-650 (físico)
- Life Drain Stone Beam: 600-1000+ (dreno de vida)
- Big Groundshaker (?)
Onde encontrar
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Ver em Monstros Mortos →Loot (22)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Gold Coin | 1-100 | Comum |
| Platinum Coin | 1-7 | Comum |
| Ancient Stone | 1 | Incomum |
| Coal | 1 | Incomum |
| Crystalline Arrow | 1-10 | Incomum |
| Crystalline Spikes | 1 | Incomum |
| Cyan Crystal Fragment | 1 | Incomum |
| Great Mana Potion | 1-2 | Incomum |
| Green Crystal Splinter | 1 | Incomum |
| Mana Potion | 1-2 | Incomum |
| Stone Nose | 1 | Incomum |
| Strong Health Potion | 1-2 | Incomum |
| Strong Mana Potion | 1-2 | Incomum |
| Ultimate Health Potion | 1 | Incomum |
| Dwarven Ring | 1 | Semirraro |
| Glorious Axe | 1 | Semirraro |
| Stone Skin Amulet | 1 | Semirraro |
| Sapphire Hammer | 1 | Semirraro |
| Spiked Squelcher | 1 | Semirraro |
| Crystal Mace | 1 | Raro |
| War Axe | 1 | Raro |
| Giant Sword | 1 | Muito raro |
Fonte: Stone Devourer — TibiaWiki, editada em 25/06/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.