Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
The Percht Queen
- Boss
- The Undead
- Desde a versão 12.02.7746
Resistências elementais
- Físico10% · Resiste 90%
- Terra20% · Resiste 80%
- Fogo30% · Resiste 70%
- Energia20% · Resiste 80%
- Gelo-100% · Imune
- Sagrado20% · Resiste 80%
- Morte10% · Resiste 90%
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 0 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | — |
| Vê invisível | — |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Não |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | None |
| Atravessa campos | None |
Habilidades
Não informado.
Onde encontrar
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Loot (53)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Abyss Hammer | 1 | — |
| Gold Ingot | 1 | — |
| Royal Star | 100 | — |
| Giant Shimmering Pearl (Brown) | 1 | — |
| Giant Shimmering Pearl (Green) | 1 | — |
| Mysterious Remains | 1 | — |
| Chaos Mace | 1 | — |
| Skull Staff | 1 | — |
| Collar of Blue Plasma | 1 | — |
| Collar of Green Plasma | 1 | — |
| Ultimate Spirit Potion | 6-20 | — |
| Ultimate Mana Potion | 6-20 | — |
| Supreme Health Potion | 6-20 | — |
| Platinum Coin | 5 | — |
| Piggy Bank | 1 | — |
| Energy Bar | 1 | — |
| Green Gem | 1 | — |
| Red Gem | 1 | — |
| Yellow Gem | 1 | — |
| Crystal Coin | 2 | — |
| Huge Chunk of Crude Iron | 1 | — |
| Bullseye Potion | 10 | — |
| Berserk Potion | 10 | — |
| Mastermind Potion | 10 | — |
| Soul Stone | 1 | — |
| Magic Sulphur | 1 | — |
| Ring of the Sky | 1 | — |
| Ring of Blue Plasma | 1 | — |
| Ring of Green Plasma | 1 | — |
| Golden Bell | 1 | — |
| Collar of Red Plasma | 1 | — |
| Violet Gem | 1 | — |
| Ring of Red Plasma | 1 | — |
| Blue Gem | 1 | — |
| Lucky Pig | 1 | — |
| Ice Hatchet | 1 | — |
| Frozen Chain | 1 | — |
| Icicle (Percht) | 1 | — |
| Small Ladybug | 1 | — |
| Horseshoe | 1 | — |
| Golden Horseshoe | 1 | — |
| Golden Cotton Reel | 1 | — |
| Frozen Claw | 1 | — |
| Percht Broom | 1 | — |
| Percht Handkerchief | 1 | — |
| Percht Queen's Frozen Heart | 1 | — |
| The Crown of the Percht Queen (Ice) | 1 | — |
| The Crown of the Percht Queen (Fire) | 1 | — |
| Fly Agaric (Item) | 1 | — |
| Flames of the Percht Queen | 1 | — |
| Percht Skull | 1 | — |
| Arcane Staff | 1 | — |
| War Horn | 1 | — |
Fonte: The Percht Queen — TibiaWiki, editada em 26/07/2025. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.