Mortes e biblioteca de criaturas do Tibia Versão de teste Entrar
Cave Chimera
- Criatura
- Invertebrates
- Bestiário: Difícil
- Ocorrência: Comum
- Desde a versão 12.70.10953
Resistências elementais
- Físico100% · Normal
- Terra110% · Recebe +10%
- Fogo100% · Normal
- Energia80% · Resiste 20%
- Gelo90% · Resiste 10%
- Sagrado100% · Normal
- Morte110% · Recebe +10%
- Dreno de vida100% · Normal
- Afogamento100% · Normal
Porcentagem do dano que a criatura recebe de cada elemento (100% = normal). Barras à direita: recebe mais dano (bom para atacar); à esquerda: resiste.
Características
| Velocidade | 115 |
|---|---|
| Foge com | Não foge |
| Invocável | Não |
| Convencível | Não |
| Paralisável | Não |
| Vê invisível | Sim |
| Empurrável | Não |
| Empurra objetos | Sim |
| Ilusão (creature illusion) | Não |
| Desvia de campos | — |
| Atravessa campos | fogo, energia, terra |
Habilidades
- Corpo a corpo: 0-600+
- Holy Burst Arrow: 600-700 (sagrado)
- Ice Groundshaker: 560-650 (gelo)
- Ice Strike: 750-850 (gelo)
Dano máximo por turno: físico 600+ · gelo 1500 · sagrado 700.
Onde encontrar
Locais com link têm ficha no módulo Locais.
Loot (20)
| Item | Quantidade | Raridade |
|---|---|---|
| Platinum Coin | 1-24? | Sempre |
| Great Spirit Potion | 1-2 | Comum |
| Violet Gem | 1 | Incomum |
| Ultimate Health Potion | 1 | Incomum |
| Gold Ingot | 1 | Incomum |
| Violet Crystal Shard | 1 | Incomum |
| Cave Chimera Leg | 1 | Incomum |
| Giant Shimmering Pearl (Green) | 1 | Semirraro |
| Glacier Amulet | 1 | Semirraro |
| Glacier Kilt | 1 | Semirraro |
| Yellow Gem | 1 | Semirraro |
| Gold Ring | 1 | Semirraro |
| Fur Armor | 1 | Semirraro |
| Ring of Blue Plasma | 1 | Semirraro |
| Gemmed Figurine | 1 | Semirraro |
| Cave Chimera Head | 1 | Semirraro |
| Ornate Crossbow | 1 | Raro |
| Elvish Bow | 1 | Muito raro |
| Composite Hornbow | 1 | Muito raro |
| Crystal Crossbow | 1 | Muito raro |
Fonte: Cave Chimera — TibiaWiki, editada em 25/06/2026. Licença CC BY-SA; conteúdo adaptado.